Cada dado vem com metodologia, período, origem, limitações, fonte e data. Muitos são de plataformas ou imprensa (não pesquisa primária nossa) — rotulamos sempre. Uso livre com atribuição (CC BY 4.0).
| Metodologia | Levantamento de plataforma divulgado pela imprensa. |
| Período | 2024 |
| Amostra/origem | Cadastros em plataforma. |
| Limitações | Cadastro ≠ usuárias ativas ≠ população real. |
| Fonte | ND Mais ↗ |
| Atualização | 2026-09-10 |
| Metodologia | Levantamento de plataforma divulgado pela imprensa. |
| Período | 2024 |
| Amostra/origem | Cadastros em plataforma. |
| Limitações | Recorte de universitárias; não representa todas. |
| Fonte | ND Mais ↗ |
| Atualização | 2026-09-10 |
| Metodologia | Estudo de plataforma internacional. |
| Período | 2026 |
| Amostra/origem | Amostra de usuários da plataforma. |
| Limitações | Dado internacional; pode não refletir o Brasil. |
| Fonte | SugarDaddyPlanet (estudo) ↗ |
| Atualização | 2026-09-10 |
Ver também: todas as bases · camada de evidência · estudos.
