Como ler estas fichas
Cada dado vem com metodologia, período, origem, limitações, fonte e data. Muitos são de plataformas ou imprensa (não pesquisa primária nossa) — rotulamos sempre. Uso livre com atribuição (CC BY 4.0).
Usuários no mundo (plataforma Seeking)
~46 milhões (2023)
| Metodologia | Relatórios da própria plataforma compilados. |
| Período | 2023 |
| Amostra/origem | Base de plataforma. |
| Limitações | Cadastros globais; não população real. |
| Fonte | WifiTalents ↗ |
| Atualização | 2026-09-10 |
PPM (pay per meet) — faixa internacional
US$ 300 a US$ 1.000 por encontro
| Metodologia | Compilação de fontes do setor. |
| Período | 2024–2026 |
| Amostra/origem | Fontes internacionais. |
| Limitações | Valores em dólar; não refletem o Brasil. |
| Fonte | LeShaw ↗ |
| Atualização | 2026-09-10 |
Ver também: todas as bases · camada de evidência · estudos.